Cada lotaria internacional tem a sua própria estrutura. Quando falamos de estrutura, referimo-nos aos seguintes fatores:
Além disso, você vai querer saber as probabilidades (odds) de ganhar qualquer um dos níveis de prêmio acima mencionados.
Preparámos duas tabelas para si que contêm uma visão geral dos factos mais importantes tanto para a Powerball como para a Mega Millions
Níveis de Prémio | Montante | Probabilidade |
5 correspondências + Powerball | Jackpot | 1 em cada 292,201,338 |
5 correspondências + Powerball | $1,000,000 | 1 em cada 11,688,054 |
4 correspondências + Powerball | $50,000 | 1 em cada 913,129 |
4 correspondências + Powerball | $100 | 1 em cada 36,525 |
4 correspondências + Powerball | $100 | 1 em cada 14,494 |
3 correspondências | $7 | 1 em cada 580 |
2 correspondências + Powerball | $7 | 1 em cada 701 |
1 correspondência + Powerball | $4 | 1 em cada 92 |
0 correspondências + Powerball | $4 | 1 em cada 38 |
No total, 1 em cada 24,9 bilhetes da Powerball ganha um dos prémios acima mencionados
Níveis de Prémio | Montante | Probabilidade |
5 correspondências + Mega Ball | Jackpot | 1 em cada 302,575,350 |
5 correspondências + Mega Ball | $1,000,000 | 1 em cada 12,607,306 |
4 correspondências + Mega Ball | $10,000 | 1 em cada 931,001 |
4 correspondências + Mega Ball | $500 | 1 em cada 38,792 |
4 correspondências + Mega Ball | $200 | 1 em cada 14,547 |
3 correspondências | $10 | 1 em cada 606 |
2 correspondências + Mega Ball | $10 | 1 em cada 693 |
1 correspondência + Mega Ball | $4 | 1 em cada 89 |
0 correspondências + Mega Ball | $2 | 1 em cada 37 |
No total, 1 em cada 24 bilhetes da Mega Millions ganha um dos prémios da tabela
Esperamos que esses gráficos o ajudem a estimar suas chances de ganhar em qualquer uma dessas loterias.
Adquira o seu bilhete ganhador agora mesmo, e boa sorte para você!