Ogni lotteria internazionale ha la propria struttura. Quando parliamo di struttura intendiamo i seguenti fattori:
Inoltre, vorrai conoscere le probabilità (quote) di vincita di una qualsiasi delle suddette categorie di premi.
Abbiamo preparato per voi due tabelle che contengono una panoramica dei fatti più importanti sia per Powerball che per Mega Millions.
Categorie di premi | Importo del premio | Probabilità |
5 corrispondenti + Powerball | Jackpot | 1 su 302,575,350 |
5 corrispondenti + Powerball | $1,000,000 | 1 su 12,607,306 |
4 corrispondenti + Powerball | $10,000 | 1 su 931,001 |
4 corrispondenti | $500 | 1 su 38,792 |
4 corrispondenti + Powerball | $200 | 1 su 14,547 |
3 correspondenti | $10 | 1 su 606 |
2 corrispondenti + Powerball | $10 | 1 su 693 |
1 corrispondente + Powerball | $4 | 1 su 89 |
0 corrispondenti + Powerball | $2 | 1 su 37 |
In totale, 1 biglietto Powerball su 24,9 vince uno dei premi sopra menzionati.
Categorie di premi | Importo del premio | Probabilità |
5 corrispondenti + Mega Ball | Jackpot | 1 su 302,575,350 |
5 corrispondenti + Mega Ball | $1,000,000 | 1 su 12,607,306 |
4 corrispondenti + Mega Ball | $10,000 | 1 su 931,001 |
4 corrispondenti | $500 | 1 su 38,792 |
4 corrispondenti + Mega Ball | $200 | 1 su 14,547 |
3 correspondenti | $10 | 1 su 606 |
2 corrispondenti + Mega Ball | $10 | 1 su 693 |
1 corrispondente + Mega Ball | $4 | 1 su 89 |
0 corrispondenti + Mega Ball | $2 | 1 su 37 |
In totale, 1 biglietto su 24 Mega Millions vince uno dei premi della classifica.
Speriamo che questi grafici vi aiutino a stimare le vostre possibilità di vincita in una di queste lotterie.
Prendi subito il tuo biglietto vincente e in bocca al lupo a te!