Kaigil rahvusvahelisel loteriil on oma struktuur. Struktuurist rääkides peame silmas järgmisi tegureid:

Kas soovite teada ka tõenäosusi (koefitsiente), et võita ükskõik milline eespool nimetatud auhinnatasanditest.
Kaasa tahad teada, millised on tõenäosused (koefitsiendid).Me oleme koostanud teile kaks tabelit, mis sisaldavad ülevaadet nii Powerballi kui ka Mega Millions’i kõige olulisematest faktidest.
Payout chart table for Mega Millions
| Preemiaklassid | Preemia summa | Võidutõenäosus |
| 5 kokkulangevust + Powerball number | Jackpot | 1 tõenäosus 292 201 338-st |
| 5 kokkulangevust + Powerball number | 1,000,000$ | 1:11,688,054 |
| 4 kokkulangevust + Powerball number | 50 000 dollarit | 1 in 913,129 |
| 4 kokkulangevust | 100$ | 1 36,525-st |
| 4 kokkulangevust + Powerball number | 100$ | 1:14,494 |
| 3 kokkulangevust | 7$ | 1 580-st |
| 2 kokkulangevust + Powerball number | 7$ | 1 in 701 |
| 1 kokkulangevus + Powerball number | 4$ | 1 in 92 |
| 0 kokkulangevust + Powerball number | 4$ | 1:38 |
Kokku võidab üks 24-st Mega Millions piletist ühe graafiku auhindadest.
Kõik 1 24-st Mega Millions piletist võidab ühe auhinna.Powerballi väljamaksete tabel
| 5 kokkulangevust + Mega Ball number | Jackpot | 1 in 302,575,350 |
| 5 kokkulangevust + Mega Ball number | 1,000,000$ | 1:12,607,306 |
| 4 kokkulangevust + Mega Ball number | 10,000$ | 1 in 931,001 |
| 4 kokkulangevust | 500$ | 1 38,792st |
| 4 kokkulangevust + megapalli number | 200$ | 1:14,547 |
| 3 kokkulangevust | 10$ | 1 in 606 |
| 2 kokkulangevust + megapalli number | $10 | 1 in 693 |
| 1 vastavus + megapalli number | 4$ | 1 89-st |
| 0 vastavust + megapalli number | $2 | 1 in 37 |
