Fiecare loterie internațională are propria sa structură. Atunci când vorbim despre structura acestora, avem în vedere următorii factori:
V-am pregătit două table care conțin o imagine de asamblu cu privire la principalii factori ai Powerball și Mega Millions.
Premii Suma premiului Probabilitatea de câștig
5 potriviri + număr Powerball Jackpot 1 în 292,201,338
5 potriviri + număr Powerball $1,000,000 1 din 11,688,054
4 potriviri + număr Powerball $50,000 1 din 913,129
4 potriviri $100 1 în 36,525
4 potriviri + număr Powerball $100 1 din 14,494
3 potriviri $7 1 în 580
2 potriviri + număr Powerball $7 1 din 701
1 potrivire + număr Powerball $4 1 din 92
0 potriviri + număr Powerball $4 1 din 38
În total, 1 din 24 bilete Mega Millions sunt câștigătoarele unuia dintre premiile menționate în tabel.
5 potriviri + număr Mega Ball Jackpot 1 din 302,575,350
5 potriviri + număr Mega Ball $1,000,000 1 din 12,607,306
4 potriviri + număr Mega Ball $10,000 1 din 931,001
4 potriviri $500 1 din 38,792
4 potriviri + număr Mega Ball $200 1 din 14,547
3 potriviri $10 1 din 606
2 potriviri + număr Mega Ball $10 1 din 693
1 potrivire + număr Mega Ball $4 1 din 89
0 potriviri + număr Mega Ball $2 1 din 37
În total, 1 din 24 bilete Mega Millions sunt câștigătoarele unuia dintre premiile menționate în tabel.
Sperăm că aceste tabele vă vor ajuta să vă estimați șansele de câștig, cu privire la oricare dintre aceste loterii.
Achiziționați-vă în acest moment un bilet câștigător și fiți cel mai norocos jucător!