Chaque loterie internationale a sa propre structure. Lorsque nous parlons de structure, nous entendons les facteurs suivants :
De plus, vous voudrez connaître les probabilités (probabilités) de gagner l’un ou l’autre des niveaux de prix mentionnés ci-dessus.
Nous avons préparé pour vous deux tableaux qui contiennent un aperçu des faits les plus importants pour Powerball et Mega Millions.
Paliers de prix | Prix | Probabilité |
5 correspondances + Powerball | Jackpot | 1 sur 292,201,338 |
5 correspondances + Powerball | $1,000,000 | 1 sur 11,688,054 |
4 correspondances + Powerball | $50,000 | 1 sur 913,129 |
4 correspondances | $100 | 1 sur 36,525 |
4 correspondances + Powerball | $100 | 1 sur 14,494 |
3 correspondances | $7 | 1 sur 580 |
2 correspondances + Powerball | $7 | 1 sur 701 |
1 correspondance + Powerball | $4 | 1 sur 92 |
0 correspondances + Powerball | $4 | 1 sur 38 |
Au total, 1 billet Powerball sur 24,9 remporte l’un des prix susmentionnés.
Paliers de prix | Prix | Probabilité |
5 correspondances + Mega Ball | Jackpot | 1 sur 302,575,350 |
5 correspondances + Mega Ball | $1,000,000 | 1 sur 12,607,306 |
4 correspondances + Mega Ball | $10,000 | 1 sur 931,001 |
4 correspondances + Mega Ball | $500 | 1 sur 38,792 |
4 correspondances + Mega Ball | $200 | 1 sur 14,547 |
3 correspondances | $10 | 1 sur 606 |
2 correspondances + Mega Ball | $10 | 1 sur 693 |
1 correspondance + Mega Ball | $4 | 1 sur 89 |
0 correspondances + Mega Ball | $2 | 1 sur 37 |
Au total, 1 billet sur 24 Mega Millions remporte l’un des prix du palmarès.
Nous espérons que ces tableaux vous aideront à estimer vos chances de gagner à l’une ou l’autre de ces loteries.
Obtenez votre billet gagnant maintenant, et bonne chance à vous !